
MB, LA EVOLUCIÓN DE LA TRITURACIÓN
GRUPOCIBSA, DISTRIBUIDORES OFICIALES PARA ESPAÑA DESDE 2017
SELECCIONA EL AÑO DE LOS MODELOS:
MB EMPRESA FUNDADA EN 1954
MB CRUSHER – La evolución de la trituración. Transforma cualquier modelo de EXCAVADORA, CARGADORA, MINICARGADORA O RETROEXCAVADORA en una trituradora portátil instalándola directamente en ella.
Además MB no sólo cuenta con la gama más completa de cucharas trituradoras, sino también con una colección exclusiva de cucharas cribadoras así como accesorios esenciales en el sector de la trituración y el reciclaje.
MB CRUSHER mira hacia el futuro a través del desarrollo de nuevas herramientas y accesorios para dar finalmente respuestas concretas y renovar las obras del futuro.
NOVEDADES MB
CUCHARAS TRITURADORAS
MB-L120 S2
| MÁQUINA: | 7,5-12 ton |
| PRODUCCIÓN: | 14 m³/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,19 m³ |
| BOCA: | 730x250 mm |
| SALIDA: | 15-60 mm |
| CAUDAL: | 95 l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
| PESO: | 950 kg |
MB-L140 S2
| MÁQUINA: | 7,5-13 ton |
| PRODUCCIÓN: | 16 m3/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,2 m³ |
| BOCA: | 740x250 mm |
| SALIDA: | 15-60 mm |
| CAUDAL: | 98 l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
| PESO: | 980 kg |
MB-L160 S2
| MÁQUINA: | 11-16 ton |
| PRODUCCIÓN: | 20 m³/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,35 m³ |
| BOCA: | 1.100x250 mm |
| SALIDA: | 15-60 mm |
| CAUDAL: | 110 l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
| PESO: | 1.450 kg |
MB-L200 S2
| MÁQUINA: | 12-17 ton |
| PRODUCCIÓN: | 20 m³/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,43 m³ |
| BOCA: | 1.500x260 mm |
| SALIDA: | 15-60 mm |
| CAUDAL: | 120 l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
| PESO: | 1.500 kg |
MB-C50 S4
| MÁQUINA: | 6,5-10 ton |
| PRODUCCIÓN: | 10 m³/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,15 m³ |
| BOCA: | 540x250 mm |
| SALIDA: | 15-60 mm |
| CAUDAL: | 90-130 l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
| PESO: | 750 kg |
BF60.1 S4
| MÁQUINA: | 10-18 ton |
| PRODUCCIÓN: | 23 m³/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,55 m³ |
| BOCA: | 610x500 mm |
| SALIDA: | 15-130 mm |
| CAUDAL: | 120-180 l/min |
| PRESIÓN: | 220 bar |
| PESO: | 1.650 kg |
BF70.2 S4
| MÁQUINA: | 16-25 ton |
| PRODUCCIÓN: | 31 m³/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,65 m³ |
| BOCA: | 740x510 mm |
| SALIDA: | 15-130 mm |
| CAUDAL: | 150-200 l/min |
| PRESIÓN: | 220 bar |
| PESO: | 2.300 kg |
BF80.3 S4
| MÁQUINA: | 18,5-29 ton |
| PRODUCCIÓN: | 34 m3/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,70 m³ |
| BOCA: | 850x510 mm |
| SALIDA: | 15-135 mm |
| CAUDAL: | 150-220 l/min |
| PRESIÓN: | 220 bar |
| PESO: | 3.000 kg |
BF90.3 S4
| MÁQUINA: | 21-32 ton |
| PRODUCCIÓN: | 42 m³/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,90 m³ |
| BOCA: | 910x540 mm |
| SALIDA: | 15-140 mm |
| CAUDAL: | 180-240 l/min |
| PRESIÓN: | 220 bar |
| PESO: | 3.500 Kg |
BF120.4 S4
| MÁQUINA: | 30-45 ton |
| PRODUCCIÓN: | 53 m³/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 1,30 m³ |
| BOCA: | 1.205x540 mm |
| SALIDA: | 15-145 mm |
| CAUDAL: | 190-260 I/min |
| PRESIÓN: | 220 bar |
| PESO: | 4.800 Kg |
BF135.8
| MÁQUINA: | 30-45 ton |
| PRODUCCIÓN: | 53 m³/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 1,30 m³ |
| BOCA: | 1.205x540 mm |
| SALIDA: | 15-145 mm |
| CAUDAL: | 190-260 I/min |
| PRESIÓN: | 220 bar |
| PESO: | 7.500 kg |
BF150.10
| MÁQUINA: | 70-100 ton |
| PRODUCCIÓN: | 120 m3/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 2,30 m³ |
| BOCA: | 1.450x700 mm |
| SALIDA: | 110-200 mm |
| CAUDAL: | 380-430 i/min |
| PRESIÓN: | 230 bar |
| PESO: | 10.500 kg |
MB-C50 S4
| MÁQUINA: | 6,5-10 ton |
| PRODUCCIÓN: | 10 m³/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,15 m³ |
| BOCA: | 540x250 mm |
| SALIDA: | 15-60 mm |
| CAUDAL: | 90-130 l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
| PESO: | 750 kg |
MB-L120 S2
| MÁQUINA: | 7,5-12 ton |
| PRODUCCIÓN: | 14 m³/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,19 m³ |
| BOCA: | 730x250 mm |
| SALIDA: | 15-60 mm |
| CAUDAL: | 95 l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
| PESO: | 950 kg |
MB-L140 S2
| MÁQUINA: | 7,5-13 ton |
| PRODUCCIÓN: | 16 m3/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,2 m³ |
| BOCA: | 740x250 mm |
| SALIDA: | 15-60 mm |
| CAUDAL: | 98 l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
| PESO: | 980 kg |
MB-L160 S2
| MÁQUINA: | 11-16 ton |
| PRODUCCIÓN: | 20 m³/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,35 m³ |
| BOCA: | 1.100x250 mm |
| SALIDA: | 15-60 mm |
| CAUDAL: | 110 l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
| PESO: | 1.450 kg |
MB-L200 S2
| MÁQUINA: | 12-17 ton |
| PRODUCCIÓN: | 20 m³/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,43 m³ |
| BOCA: | 1.500x260 mm |
| SALIDA: | 15-60 mm |
| CAUDAL: | 120 l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
| PESO: | 1.500 kg |
BF60.1 S4
| MÁQUINA: | 10-18 ton |
| PRODUCCIÓN: | 23 m³/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,55 m³ |
| BOCA: | 610x500 mm |
| SALIDA: | 15-130 mm |
| CAUDAL: | 120-180 l/min |
| PRESIÓN: | 220 bar |
| PESO: | 1.650 kg |
BF70.2 S4
| MÁQUINA: | 16-25 ton |
| PRODUCCIÓN: | 31 m³/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,65 m³ |
| BOCA: | 740x510 mm |
| SALIDA: | 15-130 mm |
| CAUDAL: | 150-200 l/min |
| PRESIÓN: | 220 bar |
| PESO: | 2.300 kg |
BF80.3 S4
| MÁQUINA: | 18,5-29 ton |
| PRODUCCIÓN: | 34 m3/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,70 m³ |
| BOCA: | 850x510 mm |
| SALIDA: | 15-135 mm |
| CAUDAL: | 150-220 l/min |
| PRESIÓN: | 220 bar |
| PESO: | 3.000 kg |
BF90.3 S4
| MÁQUINA: | 21-32 ton |
| PRODUCCIÓN: | 42 m³/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,90 m³ |
| BOCA: | 910x540 mm |
| SALIDA: | 15-140 mm |
| CAUDAL: | 180-240 l/min |
| PRESIÓN: | 220 bar |
| PESO: | 3.500 Kg |
BF120.4 S4
| MÁQUINA: | 30-45 ton |
| PRODUCCIÓN: | 53 m³/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 1,30 m³ |
| BOCA: | 1.205x540 mm |
| SALIDA: | 15-145 mm |
| CAUDAL: | 190-260 I/min |
| PRESIÓN: | 220 bar |
| PESO: | 4.800 Kg |
BF135.8
| MÁQUINA: | 30-45 ton |
| PRODUCCIÓN: | 53 m³/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 1,30 m³ |
| BOCA: | 1.205x540 mm |
| SALIDA: | 15-145 mm |
| CAUDAL: | 190-260 I/min |
| PRESIÓN: | 220 bar |
| PESO: | 7.500 kg |
BF150.10
| MÁQUINA: | 70-100 ton |
| PRODUCCIÓN: | 120 m3/h |
| CAPACIDAD CARGA: | 2,30 m³ |
| BOCA: | 1.450x700 mm |
| SALIDA: | 110-200 mm |
| CAUDAL: | 380-430 i/min |
| PRESIÓN: | 230 bar |
| PESO: | 10.500 kg |
CUCHARAS CRIBADORAS
MB-S10 S4
| MÁQUINA: | 4-9 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,32 m³ |
| DIÁMETRO MALLA: | 800 mm |
| CAUDAL: | 40 l/min |
| PRESIÓN: | 130 bar |
| PESO: | 410 kg |
MB-S14 S4
| MÁQUINA: | 9-20 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 1,10 m³ |
| DIÁMETRO MALLA: | 1.200 mm |
| CAUDAL: | 60 l/min |
| PRESIÓN: | 150 bar |
| PESO: | 1.100 kg |
MB-LS170 S2
| MÁQUINA: | 8-15 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 1,10 m³ |
| DIÁMETRO MALLA: | 1.200 mm |
| CAUDAL: | 80 l/min |
| PRESIÓN: | 160 bar |
| PESO: | 1.450 kg |
MB-S18 S4
| MÁQUINA: | 20-35 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 2,40 m³ |
| DIÁMETRO MALLA: | 1.600 mm |
| CAUDAL: | 120 l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
| PESO: | 2.000 Kg |
MB-LS220 S2
| MÁQUINA: | 15-25 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 2,40 m³ |
| DIÁMETRO MALLA: | 1.600 mm |
| CAUDAL: | 120 l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
| PESO: | 2.800 Kg |
MB-S23
| MÁQUINA: | 35-50 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 3,75 m³ |
| DIÁMETRO MALLA: | 1.970 mm |
| CAUDAL: | 160 l/min |
| PRESIÓN: | 320 bar |
| PESO: | 3.660 kg |
NO HAY PRODUCTOS DISPONIBLES EN ESTE MOMENTO
MB-S10 S4
| MÁQUINA: | 4-9 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,32 m³ |
| DIÁMETRO MALLA: | 800 mm |
| CAUDAL: | 40 l/min |
| PRESIÓN: | 130 bar |
| PESO: | 410 kg |
MB-S14 S4
| MÁQUINA: | 9-20 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 1,10 m³ |
| DIÁMETRO MALLA: | 1.200 mm |
| CAUDAL: | 60 l/min |
| PRESIÓN: | 150 bar |
| PESO: | 1.100 kg |
MB-LS170 S2
| MÁQUINA: | 8-15 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 1,10 m³ |
| DIÁMETRO MALLA: | 1.200 mm |
| CAUDAL: | 80 l/min |
| PRESIÓN: | 160 bar |
| PESO: | 1.450 kg |
MB-S18 S4
| MÁQUINA: | 20-35 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 2,40 m³ |
| DIÁMETRO MALLA: | 1.600 mm |
| CAUDAL: | 120 l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
| PESO: | 2.000 Kg |
MB-LS220 S2
| MÁQUINA: | 15-25 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 2,40 m³ |
| DIÁMETRO MALLA: | 1.600 mm |
| CAUDAL: | 120 l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
| PESO: | 2.800 Kg |
MB-S23
| MÁQUINA: | 35-50 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 3,75 m³ |
| DIÁMETRO MALLA: | 1.970 mm |
| CAUDAL: | 160 l/min |
| PRESIÓN: | 320 bar |
| PESO: | 3.660 kg |
CUCHARAS SELECCIONADORAS
MB-HDS207
| PESO: | 98 kg |
| MÁQUINA: | 1,3-2,8 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,50 m³ |
| CAUDAL: | 25 l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
MB-HDS307
| PESO: | 170 kg |
| MÁQUINA: | 2,5-5 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,08 m³ |
| CAUDAL: | 25-35 l/min |
| PRESIÓN: | 200-220 bar |
MB-HDS212
| PESO: | -- Kg, *, 1.000 kg, 1.014 kg, 1.025 kg, 1.026 kg, 1.057 kg, 1.059 kg, 1.080 kg, 1.085 kg, 1.100 kg, 1.120 kg, 1.130 kg, 1.135 kg, 1.140 kg, 1.160 Kg, 1.190 kg, 1.200 kg, 1.230 kg, 1.235 kg, 1.290 kg, 1.300 kg, 1.315 kg, 1.330 kg, 1.400 kg, 1.450 kg, 1.500 kg, 1.502 kg, 1.504 kg, 1.505 kg, 1.549 kg, 1.550 kg, 1.562 kg, 1.564 kg, 1.570 kg, 1.590 kg, 1.593 kg, 1.598 kg, 1.600 kg, 1.601 Kg, 1.620 kg, 1.630 kg, 1.640 Kg, 1.650 kg, 1.665 kg, 1.690 kg, 1.700 Kg, 1.727 kg, 1.750 kg, 1.770 kg, 1.800 kg, 1.825 kg, 1.830 kg, 1.840 kg, 1.850 Kg, 1.880 Kg, 1.905 kg, 1.925 Kg, 1.950 Kg, 1.970 kg, 1.996 kg, 10.200 kg, 10.500 kg, 10.980 kg, 101-112 kg, 11.000 Kg, 11.500 kg, 11.800 kg, 12.000 kg, 12.300 kg, 12.350 kg, 12.450 Kg, 12.600 kg, 13.000 kg, 13.700 kg -14.150 kg, 14.000 Kg, 14.500 Kg, 14.870 Kg, 140 kg, 146-157 kg, 15.000 Kg, 15.100 kg, 15.300 kg, 152 kg, 16.000 Kg, 17.500 kg, 17.800 Kg, 170 kg, 18.300 kg, 18.500 Kg, 185 kg, 187-208 kg, 19.100 Kg, 195 kg, 2.000 Kg, 2.010 Kg, 2.013 kg, 2.027 kg, 2.050 kg, 2.059 kg, 2.066 kg, 2.071 kg, 2.100 kg, 2.111 kg, 2.113 kg, 2.120 kg, 2.180 kg, 2.190 kg, 2.200 kg, 2.230 kg, 2.300 kg, 2.320 kg, 2.330 kg, 2.400 kg, 2.418 kg, 2.455 kg, 2.480 kg, 2.500 Kg, 2.526 kg, 2.540 Kg, 2.548 kg, 2.560 kg, 2.600 Kg, 2.606 kg, 2.640 Kg, 2.650 kg, 2.693 kg, 2.700 kg, 2.745 kg, 2.772 kg, 2.775 kg, 2.800 Kg, 2.820 Kg, 2.840 kg, 2.850 Kg, 2.862 kg, 2.880 Kg, 2.900 KG, 2.953 Kg, 20.000 Kg, 20.150 Kg, 20.900 kg, 200 kg, 21.145 Kg, 22.100 Kg, 22.500 kg, 22.600 Kg, 22.650 Kg, 220 kg, 23.000 kg, 23.200 kg, 23.550 Kg, 24.500 kg, 245-280 kg, 27.000 Kg, 288 kg, 3.000 kg, 3.011 kg, 3.100 kg - 3.600 kg, 3.120 kg, 3.140 Kg, 3.150 kg - 4.100 kg, 3.200 kg, 3.260 kg, 3.300 kg, 3.316 kg, 3.330 kg, 3.350 kg, 3.370 Kg, 3.400 kg, 3.450 kg, 3.465 kg, 3.500 Kg, 3.550 Kg, 3.553 kg, 3.570 kg, 3.600 kg, 3.610 kg, 3.615 kg, 3.620 Kg, 3.660 kg, 3.680 Kg, 3.760 kg, 3.770 kg, 3.860 Kg, 3.870 Kg, 3.900 kg, 3.910 kg, 30.000 kg, 30.500 kg, 300 kg, 32.265 Kg, 320 kg, 33.900 kg, 35.000 Kg, 35.900 Kg, 350 kg, 36.000 Kg, 36.200 Kg, 36.300 Kg, 365 kg, 370 kg, 375 kg, 380 kg, 39.000 kg, 39.500 kg, 4.000 kg, 4.100 kg, 4.120 Kg, 4.180 kg, 4.200 Kg, 4.300 kg, 4.350 kg, 4.350 Kg - 4.800 Kg, 4.400 kg, 4.500 kg, 4.600 Kg, 4.700 kg, 4.718 kg, 4.778 kg, 4.800 Kg, 4.850 kg, 4.864 kg, 4.900 Kg, 40.150 Kg, 40.500 Kg, 410 kg, 42.000 kg, 420 kg, 43 kg, 43.000 kg, 435 kg, 440 kg, 45.000 kg, 450 kg, 48.000 Kg, 48.750 kg, 480 kg, 490 kg, 5.000 kg, 5.050 kg, 5.068 kg, 5.155 Kg, 5.160 kg, 5.222 kg, 5.250 Kg, 5.300 Kg, 5.400 Kg, 5.400 kg - 6.200 kg, 5.470 kg, 5.500 kg, 5.517 kg, 5.650 Kg, 5.700 Kg, 5.800 kg, 5.800 kg - 6.200 kg, 5.800 kg -6.200 kg, 5.804 kg, 5.850 kg, 5.851 Kg, 5.900 kg, 5.917 kg, 5.950 kg, 500 kg, 510 kg, 52.500 Kg, 520 kg, 535 kg, 540 kg, 550 kg, 6.000 kg, 6.007 kg, 6.100 Kg, 6.200 Kg, 6.300 kg, 6.350 kg, 6.400 kg, 6.500 Kg, 6.550 Kg, 6.750 Kg, 6.800 kg, 6.820 kg, 6.980 Kg, 600 kg, 61.000 Kg, 630 kg, 64.000 Kg, 640 kg, 642 kg, 645 kg, 654 kg, 657 kg, 661 kg, 69 kg, 7.100 Kg, 7.180 Kg, 7.280 Kg, 7.300 Kg, 7.330 kg, 7.345 kg, 7.350 kg, 7.500 kg, 7.500 kg - 8.490 kg, 7.800 kg, 7.860 kg - 8.750 kg, 7.900 Kg, 70.500 kg, 71.800 kg, 710 kg, 720 kg, 730 kg, 740 kg, 750 kg, 766 kg, 767 kg, 770 kg, 772 Kg, 78.100 kg, 78.300 kg, 78.500 Kg, 780 kg, 79.600, 8.000 kg, 8.100 Kg, 8.150 Kg, 8.170 KG, 8.200 Kg, 8.200 kg - 8.750 kg, 8.300 Kg, 8.325 Kg, 8.400 kg, 8.500 kg, 8.530 Kg, 8.600 kg - 9.920 kg, 8.700 kg, 8.800 Kg, 8.890 Kg, 80.500 kg, 800 kg, 82.000 kg, 82.200 kg, 82.300 kg, 820 kg, 830 kg, 846 kg, 85 kg, 850 kg, 9.000 Kg, 9.000 kg - 10.110 kg, 9.100 kg, 9.500 kg, 9.500 kg -10.110 kg, 9.900 Kg, 940 kg, 95.000 Kg, 950 kg, 970 kg, 98 kg, 980 kg |
| MÁQUINA: | 5-12 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,15 m³ |
| CAUDAL: | 75 -100l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
MB-HDS312
| PESO: | 720 kg |
| MÁQUINA: | 7-11 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,35 m³ |
| CAUDAL: | 75-100 l/min |
| PRESIÓN: | 200-250 bar |
MB-HDS214
| PESO: | 820 kg |
| MÁQUINA: | 9-13 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,40 m³ |
| CAUDAL: | 75 -100 l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
MB-HDS220
| PESO: | 1.000 kg |
| MÁQUINA: | 7-11 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,60 m³ |
| CAUDAL: | 90 l/min |
| PRESIÓN: | 300 bar |
MB-HDS412
| PESO: | 1.200 kg |
| MÁQUINA: | 10-14 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,55 m³ |
| CAUDAL: | 90-150 l/min |
| PRESIÓN: | 230-280 bar |
MB-HDS314
| PESO: | 1.400 kg |
| MÁQUINA: | 12-20 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,90 m³ |
| CAUDAL: | 100 l/min |
| PRESIÓN: | 230 bar |
MB-HDS320
| PESO: | 2.100 kg |
| MÁQUINA: | 18-24 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 1,35 m³ |
| CAUDAL: | 120 l/min |
| PRESIÓN: | 250 bar |
MB-HDS323
| PESO: | 2.400 kg |
| MÁQUINA: | 22-35 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 1,65 m³ |
| CAUDAL: | 120 l/min |
| PRESIÓN: | 250 bar |
MB-HDS523
| PESO: | 3.350 kg |
| MÁQUINA: | 30-45 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 2 m³ |
| CAUDAL: | 230 l/min |
| PRESIÓN: | 250 bar |
NO HAY PRODUCTOS DISPONIBLES EN ESTE MOMENTO
MB-HDS207
| PESO: | 98 kg |
| MÁQUINA: | 1,3-2,8 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,50 m³ |
| CAUDAL: | 25 l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
MB-HDS307
| PESO: | 170 kg |
| MÁQUINA: | 2,5-5 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,08 m³ |
| CAUDAL: | 25-35 l/min |
| PRESIÓN: | 200-220 bar |
MB-HDS212
| PESO: | -- Kg, *, 1.000 kg, 1.014 kg, 1.025 kg, 1.026 kg, 1.057 kg, 1.059 kg, 1.080 kg, 1.085 kg, 1.100 kg, 1.120 kg, 1.130 kg, 1.135 kg, 1.140 kg, 1.160 Kg, 1.190 kg, 1.200 kg, 1.230 kg, 1.235 kg, 1.290 kg, 1.300 kg, 1.315 kg, 1.330 kg, 1.400 kg, 1.450 kg, 1.500 kg, 1.502 kg, 1.504 kg, 1.505 kg, 1.549 kg, 1.550 kg, 1.562 kg, 1.564 kg, 1.570 kg, 1.590 kg, 1.593 kg, 1.598 kg, 1.600 kg, 1.601 Kg, 1.620 kg, 1.630 kg, 1.640 Kg, 1.650 kg, 1.665 kg, 1.690 kg, 1.700 Kg, 1.727 kg, 1.750 kg, 1.770 kg, 1.800 kg, 1.825 kg, 1.830 kg, 1.840 kg, 1.850 Kg, 1.880 Kg, 1.905 kg, 1.925 Kg, 1.950 Kg, 1.970 kg, 1.996 kg, 10.200 kg, 10.500 kg, 10.980 kg, 101-112 kg, 11.000 Kg, 11.500 kg, 11.800 kg, 12.000 kg, 12.300 kg, 12.350 kg, 12.450 Kg, 12.600 kg, 13.000 kg, 13.700 kg -14.150 kg, 14.000 Kg, 14.500 Kg, 14.870 Kg, 140 kg, 146-157 kg, 15.000 Kg, 15.100 kg, 15.300 kg, 152 kg, 16.000 Kg, 17.500 kg, 17.800 Kg, 170 kg, 18.300 kg, 18.500 Kg, 185 kg, 187-208 kg, 19.100 Kg, 195 kg, 2.000 Kg, 2.010 Kg, 2.013 kg, 2.027 kg, 2.050 kg, 2.059 kg, 2.066 kg, 2.071 kg, 2.100 kg, 2.111 kg, 2.113 kg, 2.120 kg, 2.180 kg, 2.190 kg, 2.200 kg, 2.230 kg, 2.300 kg, 2.320 kg, 2.330 kg, 2.400 kg, 2.418 kg, 2.455 kg, 2.480 kg, 2.500 Kg, 2.526 kg, 2.540 Kg, 2.548 kg, 2.560 kg, 2.600 Kg, 2.606 kg, 2.640 Kg, 2.650 kg, 2.693 kg, 2.700 kg, 2.745 kg, 2.772 kg, 2.775 kg, 2.800 Kg, 2.820 Kg, 2.840 kg, 2.850 Kg, 2.862 kg, 2.880 Kg, 2.900 KG, 2.953 Kg, 20.000 Kg, 20.150 Kg, 20.900 kg, 200 kg, 21.145 Kg, 22.100 Kg, 22.500 kg, 22.600 Kg, 22.650 Kg, 220 kg, 23.000 kg, 23.200 kg, 23.550 Kg, 24.500 kg, 245-280 kg, 27.000 Kg, 288 kg, 3.000 kg, 3.011 kg, 3.100 kg - 3.600 kg, 3.120 kg, 3.140 Kg, 3.150 kg - 4.100 kg, 3.200 kg, 3.260 kg, 3.300 kg, 3.316 kg, 3.330 kg, 3.350 kg, 3.370 Kg, 3.400 kg, 3.450 kg, 3.465 kg, 3.500 Kg, 3.550 Kg, 3.553 kg, 3.570 kg, 3.600 kg, 3.610 kg, 3.615 kg, 3.620 Kg, 3.660 kg, 3.680 Kg, 3.760 kg, 3.770 kg, 3.860 Kg, 3.870 Kg, 3.900 kg, 3.910 kg, 30.000 kg, 30.500 kg, 300 kg, 32.265 Kg, 320 kg, 33.900 kg, 35.000 Kg, 35.900 Kg, 350 kg, 36.000 Kg, 36.200 Kg, 36.300 Kg, 365 kg, 370 kg, 375 kg, 380 kg, 39.000 kg, 39.500 kg, 4.000 kg, 4.100 kg, 4.120 Kg, 4.180 kg, 4.200 Kg, 4.300 kg, 4.350 kg, 4.350 Kg - 4.800 Kg, 4.400 kg, 4.500 kg, 4.600 Kg, 4.700 kg, 4.718 kg, 4.778 kg, 4.800 Kg, 4.850 kg, 4.864 kg, 4.900 Kg, 40.150 Kg, 40.500 Kg, 410 kg, 42.000 kg, 420 kg, 43 kg, 43.000 kg, 435 kg, 440 kg, 45.000 kg, 450 kg, 48.000 Kg, 48.750 kg, 480 kg, 490 kg, 5.000 kg, 5.050 kg, 5.068 kg, 5.155 Kg, 5.160 kg, 5.222 kg, 5.250 Kg, 5.300 Kg, 5.400 Kg, 5.400 kg - 6.200 kg, 5.470 kg, 5.500 kg, 5.517 kg, 5.650 Kg, 5.700 Kg, 5.800 kg, 5.800 kg - 6.200 kg, 5.800 kg -6.200 kg, 5.804 kg, 5.850 kg, 5.851 Kg, 5.900 kg, 5.917 kg, 5.950 kg, 500 kg, 510 kg, 52.500 Kg, 520 kg, 535 kg, 540 kg, 550 kg, 6.000 kg, 6.007 kg, 6.100 Kg, 6.200 Kg, 6.300 kg, 6.350 kg, 6.400 kg, 6.500 Kg, 6.550 Kg, 6.750 Kg, 6.800 kg, 6.820 kg, 6.980 Kg, 600 kg, 61.000 Kg, 630 kg, 64.000 Kg, 640 kg, 642 kg, 645 kg, 654 kg, 657 kg, 661 kg, 69 kg, 7.100 Kg, 7.180 Kg, 7.280 Kg, 7.300 Kg, 7.330 kg, 7.345 kg, 7.350 kg, 7.500 kg, 7.500 kg - 8.490 kg, 7.800 kg, 7.860 kg - 8.750 kg, 7.900 Kg, 70.500 kg, 71.800 kg, 710 kg, 720 kg, 730 kg, 740 kg, 750 kg, 766 kg, 767 kg, 770 kg, 772 Kg, 78.100 kg, 78.300 kg, 78.500 Kg, 780 kg, 79.600, 8.000 kg, 8.100 Kg, 8.150 Kg, 8.170 KG, 8.200 Kg, 8.200 kg - 8.750 kg, 8.300 Kg, 8.325 Kg, 8.400 kg, 8.500 kg, 8.530 Kg, 8.600 kg - 9.920 kg, 8.700 kg, 8.800 Kg, 8.890 Kg, 80.500 kg, 800 kg, 82.000 kg, 82.200 kg, 82.300 kg, 820 kg, 830 kg, 846 kg, 85 kg, 850 kg, 9.000 Kg, 9.000 kg - 10.110 kg, 9.100 kg, 9.500 kg, 9.500 kg -10.110 kg, 9.900 Kg, 940 kg, 95.000 Kg, 950 kg, 970 kg, 98 kg, 980 kg |
| MÁQUINA: | 5-12 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,15 m³ |
| CAUDAL: | 75 -100l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
MB-HDS312
| PESO: | 720 kg |
| MÁQUINA: | 7-11 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,35 m³ |
| CAUDAL: | 75-100 l/min |
| PRESIÓN: | 200-250 bar |
MB-HDS214
| PESO: | 820 kg |
| MÁQUINA: | 9-13 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,40 m³ |
| CAUDAL: | 75 -100 l/min |
| PRESIÓN: | 200 bar |
MB-HDS220
| PESO: | 1.000 kg |
| MÁQUINA: | 7-11 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,60 m³ |
| CAUDAL: | 90 l/min |
| PRESIÓN: | 300 bar |
MB-HDS412
| PESO: | 1.200 kg |
| MÁQUINA: | 10-14 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,55 m³ |
| CAUDAL: | 90-150 l/min |
| PRESIÓN: | 230-280 bar |
MB-HDS314
| PESO: | 1.400 kg |
| MÁQUINA: | 12-20 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 0,90 m³ |
| CAUDAL: | 100 l/min |
| PRESIÓN: | 230 bar |
MB-HDS320
| PESO: | 2.100 kg |
| MÁQUINA: | 18-24 ton |
| CAPACIDAD CARGA: | 1,35 m³ |
| CAUDAL: | 120 l/min |
| PRESIÓN: | 250 bar |
